Gängtabeller – Borrdiameter
.
.
Här kan du hitta dom vanligaste gängorna och vilken borrdiameter man skall använda
har även tagit med rör gänga ” R ” ( att tänka på vid rörgänga att R 1″ är 33,7 )
Börjar med det som vi använder vanligast vilket är den Metriska
.
.
Gängtabell Metrisk
.
Gänga | Borr | Stigning | Kärndiameter | Gänga | Borr | Stigning | Kärndiameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1,0 | 0,80 | M11 | 9,40 | ||||
M1,2 | 1,00 | M12 | 10,10 | ||||
M1,4 | 1,15 | M14 | 11.80 | ||||
M1,7 | M16 | ||||||
M2,0 | M18 | ||||||
M2,3 | M20 | ||||||
M2,6 | M22 | ||||||
M3,0 | M24 | ||||||
M3,5 | M27 | ||||||
M4,0 | M30 | ||||||
M4,5 | M33 | ||||||
M5,0 | M36 | ||||||
M5,5 | M39 | ||||||
M6,0 | M42 | ||||||
M7,0 | M45 | ||||||
M8,0 | M48 | ||||||
M9,0 | M52 | ||||||
M10 |